| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 4 | Abedul | Betula verrucosa |
| 1 | Acacia | Acacia mimosa |
| 1 | Ailanto/Arbol del cielo | Ailanthus altissima |
| 1 | Álamo negro | Populus nigra |
| 2 | Aliso Común | Alnus glutinosa |
| 2 | Avellano | Corylus avellana |
| 1 | Cedro Japones/Sugi | Cryptomeria japonica |
| 2 | Ciprés | Cupressus arizónica y sempervirens L. |
| 1 | Enebro de Ashe | Juniperus ashei |
| 2 | Fresno Común | Fraxinus excelsior |
| 1 | Haya | Fagus sylvatica |
| 1 | Mora roja | Morus rubra |
| 1 | Morera del papel | Broussonetica papyrifera |
| 1 | Nogal | Junglans regia |
| 2 | Aceituna/Olivo | Olea Europaea |
| 1 | Olmo | Ulmus campestris |
| 1 | Palma datilera | Phoenix dactylifera |
| 3 | Plátano de sombra | Platanus acerifolia |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 1 | Ballico | Lolium perenne |
| 1 | Carrizo | Phragmites communis |
| 1 | Centeno | Secale cereale |
| 2 | Cesped/Grama mayor | Cynodon dactylon |
| 6 | Hierba Timotea | Phleum pratense |
| 1 | Cesped/Pasto bahía/Grama común | Paspalum notatum |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 1 | Amaranto | Amaranthus retroflexus |
| 3 | Ambrosía común | Ambrosía artemisiifolia |
| 3 | Artemesia | Artemesia vulgaris |
| 2 | Cáñamo | Cannabis sativa |
| 2 | Cenizo | Chenopodium album |
| 2 | Llantén | Plantago lanceolata |
| 1 | Mercurial | Mercurialis annua |
| 1 | Ortiga | Urtica dioica |
| 2 | Parietaria | Parietaria judaica |
| 2 | Salsola kali | Salsola Kali |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 3 | Caballo | Equus caballus |
| 1 | Cabra | Capra hircus |
| 1 | Chancho/Cerdo | Sus domesticus |
| 1 | Cuy/Coboya | Cavia porcellus |
| 3 | Conejo común | Oryctolagus cuniculus |
| 4 | Gato | Felis domesticus |
| 1 | Hámster ruso | Phodopues sungorus |
| 1 | Oveja | Ovies aries |
| 6 | Perro | Canis familiaris |
| 1 | Orina de perro macho | canis familiaris |
| 1 | Rata parda | Rattus norvegicus |
| 4 | Vaca | Bos domesticus |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 2 | Ácaro de almacenamiento | Glycyphagus domesticus y Lepidoglyphus destructor |
| 2 | Ácaro de almacenamiento(moho) | Tyrophagus putrescentiae |
| 1 | Ácaro de la harina | Acarus siro |
| 11 | Ácaro del polvo | Dermatophagoides farinae y pteronyssinus |
| 3 | Blomia tropicalis | Blomia trppicalis |
| 5 | Cucaracha Alemana | Blatella germanica |
| 2 | Cucaracha Americana | Periplaneta americana |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 2 | Alternaria alternata | Alternaria alternata |
| 4 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus |
| 2 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum |
| 3 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis |
| 1 | Penicilium chrysogenum | Penicilium chrysogenum |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 3 | Abeja | Apis mellifera |
| 1 | Avispa | Dolichovespula spp |
| 2 | Avispa papelera | Polistes dominulus |
| 1 | Hormiga de fuego y hormiga roja | Solenopsis richteri y Solenopsis invicta |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 1 | Caballo | Equus caballus |
| 2 | Chancho/cerdo | Sus domesticus |
| 1 | Conejo común | Oryctolagus spp |
| 1 | Grillo doméstico | Acheta domesticus |
| 1 | Gusano de la harina | Tenebrio molitor |
| 1 | Langosta migratoria | Locusta migratoria |
| 1 | Oveja | Ovis aries |
| 1 | Pavo | Meleagris gallopavo |
| 1 | Pollo | Gallus domesticus |
| 2 | Vaca | Bos domesticus |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 2 | Adormidera (Amapola real) | Papaver somniferum |
| 1 | Alholva/Heno griego | Trigonella foenum-graecum |
| 1 | Arroz | Oryza sativa |
| 1 | Avena | Avena sativa |
| 1 | Zapallito Italiano/calabacín | Cucurbita pepo |
| 1 | Cebada | Hordeum vulgare |
| 1 | Centeno | Secale cereale |
| 1 | Espelta | Triticum spelta |
| 1 | Girasol | Helianthus annuus |
| 2 | Maíz | Zea mays |
| 1 | Mijo común | Panicum miliaceum |
| 1 | Quinua/Quinoa | Chenopodium quinoa |
| 2 | Ajonjoli/Sésamo | Sesamun indicum |
| 3 | Trigo | Triticum aestivum |
| 2 | Alforfon/Trigo sarraceno | Fagopyrum esculentum |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 1 | Comino del prado/Alcaravea | Carum carvi |
| 1 | Anis | Pimpinella anisum |
| 1 | Ají/Chile | Capsicum annuum |
| 2 | Mostaza | Brassica/Sinapis spp |
| 1 | Orégano | Origanum vulgare |
| 1 | Perejil | Petroselinum crispum |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 5 | Clara de huevo | Gallus domesticus |
| 1 | Leche de caballo | Equus caballus |
| 1 | Leche de cabra | Capra hircus |
| 2 | Leche de dromedario/Leche de camello | Camelus dromedarius |
| 1 | Leche de oveja | Ovis aries |
| 4 | Leche de vaca | Bos domesticus |
| 2 | Yema de huevo | Gallus domesticus |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 1 | Palta | Persea americana |
| 1 | Arándano | Vaccinium myrtillus |
| 1 | Ciruela | Prunus spp |
| 1 | Fresa | Fragaria ananassa |
| 1 | Higos | Ficus carica |
| 4 | Kiwi | Actinidia deliciosa |
| 1 | Mango | Mangifera indica |
| 3 | Manzana | Malus domestica |
| 1 | Melocotón | Prunus persica |
| 1 | Melón | Cucumis melo |
| 1 | Naranja | Citrus sinensis |
| 1 | Papaya | Carica sinensis |
| 1 | Pera | Pyrus communis |
| 4 | Plátano | Musa acuminata |
| 1 | Uva | vistis vinefera |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 1 | Almendra | Prunus dulcis |
| 1 | Altramuz/Chocho | Lupinus albus |
| 3 | Nuez de la india | Anacardium occidentale |
| 5 | Avellana | Corylus avellana |
| 7 | Maní | Arachis hypogea |
| 1 | Garbanzo | Cicer arietinus |
| 1 | Guisante/Arveja | Pisum sativum |
| 1 | Haba | Phaseolus vulgaris |
| 1 | Lenteja | Lens culinaris |
| 2 | Nuez de la Reina | Macadamia integrifolia |
| 7 | Nuez | Bertholletia excelsa y Junglans regia |
| 1 | Nuez de pecán | Carya illinoensis |
| 3 | Pistacho | Pistacia vera |
| 4 | Soja | Glycine max |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 1 | Almeja común | Ruditapes spp |
| 2 | Gusano del Pescado | Anisakis simplex |
| 2 | Arenque | Clupea harengus y A |
| 2 | Atún | Thunnus albacaceres |
| 3 | Bacalao | Gadus morhua |
| 1 | Bogavante | Homarus gammarus |
| 1 | Caballa | Scomber scombrus |
| 1 | Calamar | Loligo spp |
| 2 | Camarón | Crangon y Pandalus borealis |
| 1 | Cangrejo | Chionoecetes spp |
| 1 | Carpa | Cyprinus carpio |
| 4 | Langostino tigre | Penaeus monodon |
| 1 | Mejillón | Mytilus edulis |
| 1 | Mezcla de camarones | Litopaenaeus setiferus, Farfantepenaeus aztecus, Farfantepenaeus dourarum |
| 1 | Ostra | Ostrea edulis |
| 1 | Pez espada | Xiphias gladius |
| 2 | Raya | Raja clavata |
| 2 | Salmón | Salmo salar |
| 1 | Concha de abanico | Pecten spp |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 1 | Ajo | Alium sativum |
| 3 | Apio | Apium graveolens |
| 1 | Cebolla | Allium cepa |
| 1 | Papa | Solanum tuberosum |
| 2 | Tomate | Solanum lycopersicum |
| 2 | Zanahoria | Daucus carota |
| ALERGENOS ANALIZADOS | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|---|---|---|
| 1 | Ficus benjamina | Ficus benjamina |
| 1 | Garrapata de la paloma | Argas reflexus |
| 1 | Hom s Lactoferrin | |
| 6 | Látex | Hevea brasiliensis |
| 1 | Levadura de cerveza | Sccaromyces cerevisiae |
| 2 | Zanahoria | Daucus carota |
¿La página le fue de ayuda?
SI NO