Son infecciones que se transmiten si tienes relaciones sexuales sin protección. Las más frecuentes son la sifilis, la gonorrea, las chlamydias, las verrugas genitales, el herpes genital, la hepatitis B y el VIH.
| PRUEBA | ENFERMEDADES | PRECIO | |
|---|---|---|---|
| Chlamydia Trachomatis IgG | Chlamydia | detalle | |
| Chlamydia Trachomatis IgM | Chlamydia | detalle | |
| VDRL, cuantitativo | Sifilis | detalle | |
| RPR | Sifilis | detalle | |
| FTA-ABS, suero | Sifilis | detalle | |
| FTA ABS IgM | Sifilis | detalle | |
| FTA-ABS en LCR | Sifilis | detalle | |
| HIV, carga viral | HIV | detalle | |
| Geneotipo de HIV | HIV | detalle | |
| Antígeno P24 para HIV | HIV | detalle | |
| HIV, cualitativo (4ta generación) | HIV | detalle | |
| HIV 1-2 (4ta generación) | HIV | detalle | |
| HIV, Western Blot | HIV | detalle | |
| Herpes tipo I IgG | Herpes | detalle | |
| Herpes tipo I IgM | Herpes | detalle | |
| Herpes tipo II IgG | Herpes | detalle | |
| Herpes tipo II IgM | Herpes | detalle | |
| Herpes Tipo I y II en LCR | Herpes | detalle | |
| Hepatitis Bs Antígeno Australiano | Virus del Hepatitis B | detalle | |
| Hepatitis C HCV 4ta generación | Virus del Hepatitis C | detalle | |
| Neisseria Gonorrhoeae PCR | Gonorrea | detalle | |
| Papiloma Virus, PCR (35 Cepas) | VPH | detalle | |
| Perfil de Enfemerdades de Transmisión Sexual Ampliado | Múltiples | detalle |
¿La página le fue de ayuda?
SI NO